专家计划:萍萍命中率:78% | 回报率:1648%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-502期 | 小 | 0500期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0484期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0482期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0474期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0471期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0464期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0457期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0451期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0445期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
442-444期 | 大 | 0442期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0440期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 大 | 0433期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0429期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 大 | 0428期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 3,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。